<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medicina General</title>
	<atom:link href="http://www.blogmedicinal.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmedicinal.com</link>
	<description>Una selección de las noticias mas importantes sobre el mundo de la Medicina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 03:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Cómo ser un no fumador?</title>
		<link>http://www.blogmedicinal.com/%c2%bfcomo-ser-un-no-fumador</link>
		<comments>http://www.blogmedicinal.com/%c2%bfcomo-ser-un-no-fumador#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[dejar de funar]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinal.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Cinco pequeños ejercicios que su objetivo final, es ser un no fumador! 
Realizar: 15 minutos de deporte a 115 latidos por minuto durante una horas, eso disminuye el deseo de fumar. Para luchar contra la adicción a la mañana: Tome una bicicleta al trabajo, o al menos caminar un poco antes de tomar un ómnibus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinal.com/%c2%bfcomo-ser-un-no-fumador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los médicos se están haciendo ricos por histerectomías innecesarias</title>
		<link>http://www.blogmedicinal.com/los-medicos-se-estan-haciendo-ricos-por-histerectomias-innecesarias</link>
		<comments>http://www.blogmedicinal.com/los-medicos-se-estan-haciendo-ricos-por-histerectomias-innecesarias#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[histerectomías]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinal.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Los médicos se están haciendo ricos por histerectomías innecesarias. Compañías de seguros reembolsan a los médicos para estas cirugías con el dinero grande. Tratamientos alternativos son a menudo ignorados, que podría ser mejor para el paciente, pero hay poco dinero para traer a los médicos. Un estudio de la UCLA confirmó que el 70% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinal.com/los-medicos-se-estan-haciendo-ricos-por-histerectomias-innecesarias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angioplastia</title>
		<link>http://www.blogmedicinal.com/angioplastia</link>
		<comments>http://www.blogmedicinal.com/angioplastia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 23:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[angioplastia]]></category>
		<category><![CDATA[angioplastica]]></category>
		<category><![CDATA[angioplastica coronaria]]></category>
		<category><![CDATA[catéter de balón]]></category>
		<category><![CDATA[medicina general]]></category>
		<category><![CDATA[vasos sanguíneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinal.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La angioplastia es la técnica en forma mecánica de la ampliación de una obstrucción o estrechamiento de los vasos sanguíneos, normalmente como resultado de la aterosclerosis. Para explicarlo de mejor modo, es un globo vacío que se desplomó sobre un alambre guía, conocido como un catéter de balón, este se pasa a las ubicaciones y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinal.com/angioplastia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cetoacidosis diabética, concepto</title>
		<link>http://www.blogmedicinal.com/cetoacidosis-diabetica-concepto</link>
		<comments>http://www.blogmedicinal.com/cetoacidosis-diabetica-concepto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[cetoacidosis diabetica]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[medicina general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinal.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La insulina es vital para los pacientes con diabetes tipo 1 que no pueden vivir con una fuente de insulina exógena. Sin insulina, los pacientes con diabetes tipo 1 desarrollan gravemente los niveles de azúcar en la sangre, esto conduce al aumento de glucosa en la orina, que a su vez conduce a la pérdida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinal.com/cetoacidosis-diabetica-concepto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipertensión en el embarazo valorada por Doppler</title>
		<link>http://www.blogmedicinal.com/hipertension-en-el-embarazo-valorada-por-doppler</link>
		<comments>http://www.blogmedicinal.com/hipertension-en-el-embarazo-valorada-por-doppler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión arterial]]></category>
		<category><![CDATA[doppler]]></category>
		<category><![CDATA[hipertension]]></category>
		<category><![CDATA[vasculopatia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinal.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La velocimetría Doppler ha permitido una aproximación más exacta a la fisiopatología de los desórdenes hipertensivos del embarazo. Se han descrito fenómenos específicos vasculares.
Los mejores resultados, en términos de predicción de síndrome hipertensivo y restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), han sido publicados por Harrington en 1991. En 2437 pacientes, utilizando Doppler color a las 26 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinal.com/hipertension-en-el-embarazo-valorada-por-doppler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuídate y cocina con los consejos de Twiggy</title>
		<link>http://www.blogmedicinal.com/cuidate-y-cocina-con-los-consejos-de-twiggy</link>
		<comments>http://www.blogmedicinal.com/cuidate-y-cocina-con-los-consejos-de-twiggy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twiggy]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[nueces]]></category>
		<category><![CDATA[sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinal.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Twiggy, la nueva mascota de Nueces de California tiene una recomendación para ti: comer un puñadito de estos frutos secos cada día. Bien es sabido que los frutos secos aportan energía y ayudan a cuidarse, y además están riquísimas… ¡¡Qué más quieres!!
Si eres un buen cocinillas, pero no se te ocurre una idea para insertar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinal.com/cuidate-y-cocina-con-los-consejos-de-twiggy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esteve.com, la nueva web de Esteve, pensada para ti</title>
		<link>http://www.blogmedicinal.com/esteve-com-la-nueva-web-de-esteve-pensada-para-ti</link>
		<comments>http://www.blogmedicinal.com/esteve-com-la-nueva-web-de-esteve-pensada-para-ti#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteve]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinal.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Si eres un profesional de la medicina y estás buscando un espacio virtual útil en el que puedas consultar herramientas prácticas que te ayuden, entre otras muchas cosas, en tu trabajo diario y a mejorar tu formación, la nueva página web de Esteve te interesa!!.
Esteve.com es  un área completamente especializada creada para médicos como tú, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinal.com/esteve-com-la-nueva-web-de-esteve-pensada-para-ti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importancia de la edad gestacional</title>
		<link>http://www.blogmedicinal.com/importancia-de-la-edad-gestacional</link>
		<comments>http://www.blogmedicinal.com/importancia-de-la-edad-gestacional#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[edad gestacional]]></category>
		<category><![CDATA[feto]]></category>
		<category><![CDATA[gestacion]]></category>
		<category><![CDATA[infeccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinal.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

En todos los casos deberá concluirse, en base a la edad gestacional calculada, que nos encontramos frente a un embarazo de la 1ª. Mitad de la gestación (&#60;20 semanas), de pretérmino (20 a 36 semanas), de término (37 a 42 semanas) o de postérmino (&#62; 42 semanas). A su vez si es pretérmino este será [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinal.com/importancia-de-la-edad-gestacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embarazo ectópico, clínica y definición</title>
		<link>http://www.blogmedicinal.com/embarazo-ectopico-clinica-y-definicion</link>
		<comments>http://www.blogmedicinal.com/embarazo-ectopico-clinica-y-definicion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo ectopico]]></category>
		<category><![CDATA[hemoperitoneo]]></category>
		<category><![CDATA[hemorragia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinal.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El embarazo ectópico (EE) es aquel que se anida en un lugar que no es la cavidad endometrial normal, lo que incluye: la trompa (98.3 %), el ovario (0.15 %), el abdomen (1.4 %), el cuello uterino (0.15 %). De los ectópicos tubarios, 79% se implantan en la ampolla, 6.2% en la fimbria, 12.3 son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinal.com/embarazo-ectopico-clinica-y-definicion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manejo clínico y valoración de una hemorragia postparto</title>
		<link>http://www.blogmedicinal.com/manejo-clinico-y-valoracion-de-una-hemorragia-postparto</link>
		<comments>http://www.blogmedicinal.com/manejo-clinico-y-valoracion-de-una-hemorragia-postparto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[hemorragia]]></category>
		<category><![CDATA[hipovolemia]]></category>
		<category><![CDATA[postparto]]></category>
		<category><![CDATA[riñon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinal.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El manejo clínico debe considerar: 1) identificar causa de la hemorragia, 2) valorar pérdida real de sangre, 3) buscar signos de hipovolemia, 4) restaurar volumen sanguíneo y capacidad de transporte de oxígeno, 5) iniciar medidas que eviten una mayor pérdida sanguínea.
El modo habitual de valorar la pérdida hemática durante el parto es inexacto, ya que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinal.com/manejo-clinico-y-valoracion-de-una-hemorragia-postparto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
